一日の給餌量の目安
| 離乳時から成長期までの給餌量 | ||
| 体重 | 給餌量 | 算出方法(g) |
| 生後2ヶ月~4ヶ月の子犬 (2kg~5kg) | 50g~125g | 体重 x 0.025 |
| 生後4ヶ月~8ヶ月の子犬 (6kg~14kg) | 132g~300g | 体重 x 0.022 |
| 生後8ヶ月~12ヶ月の子犬 (13kg~23kg) | 220g~390g | 体重 x 0.017 |
| 成犬・老犬の給餌量(犬種によって多少異なります) | ||
| 体重 | 給餌量 | 算出方法(g) |
| チワワ等の場合(1kg~2kg) | 25g~55g | |
| 超小型犬の場合(2kg~5kg) | 55g~100g | 体重 x 0.017~0.027 |
| 小型犬の場合(5kg~10kg) | 75g~150g | 体重 x 0.015 |
| 中型犬の場合(10kg~30kg) | 130g~390g | 体重 x 0.014 |
| 大型犬の場合(30kg~60kg) | 360g~780g | 体重 x 0.013 |
1.仔犬の場合、生後40日目前後から少しづつぬるま湯でふやかして与えても問題ありません。
成長過程に応じて分量を調節し、2~4回に分けて与えてください。
2.出産後の雌犬の場合は、上記の分量の50%以上増しても問題ありません。
体調・体重を見ながら調整してください。
3.上記一覧表は、犬種のベスト体重に合わせた給餌量の目安です。
上記の分量で軟便の場合は、多少分量を減らして与えて下さい。
おやつを与えた時は、上記の給餌量を多少減らして与えて下さい。
(C)2009-2010 helloperrooo.com All rights reserved.







